Copa Autonomica de Clubs 2 Division | Piscina Corta (25m) |
Picasent (ESP) | 15 - 16/4/2023 |
Copa clubs 2 Division |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados |
Copa clubs 2 Division |
1 - 1ª Jornada-1ª Sesión - 15/04/2023 - 10:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 11:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 11:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:10 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 11:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 11:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
2 - 1ª Jornada- 2ª Sesión - 15/04/2023 - 17:00 | |||||||
11. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 17:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 17:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 18:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 18:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
Copa clubs 2 Division |
3 - 2ª Jornada- 3ª Sesión - 16/04/2023 - 10:00 | |||||||
23. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 10:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 10:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
33. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 10:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 11:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
4 - 2ª Jornada- 4ª Sesión - 16/04/2023 - 16:30 | |||||||
35. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:40 | Open | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:55 | Open | Lista de salida | Resultados |
41. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
42. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:10 | Open | Lista de salida | Resultados |
43. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 17:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
44. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |