Trofeo Internacional XXVIII Memorial Pascual Roman | Piscina Larga (50m) |
Elche (ESP) | 17 - 19/2/2023 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Mejor rendimiento por puntos |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 50m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 50m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 200m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 400m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
400m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 400m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 50m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 50m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | 100m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 50m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 50m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 200m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 50m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
50m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 50m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 100m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 100m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Final | 13 - 51 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 200m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final | 15 - 51 | ......... | Resultados | 400m | Final | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Prelim | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 400m | Prelim | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | 15 - 51 | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 13 - 51 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 15 - 51 | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | 13 - 51 | Lista de salida | ......... |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Mejor rendimiento por puntos |
1 - Viernes, 17 de Febrero de 2023 - 17/02/2023 - 17:30 | |||||||
1. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:30 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 18:10 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 18:15 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 18:25 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 18:30 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:40 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Espalda | Final | 19:00 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
3. | Masc. | 50m Espalda | Final | 19:05 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
4. | Masc. | 50m Braza | Final | 19:05 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
5. | Fem. | 50m Braza | Final | 19:05 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
7. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 19:10 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 19:15 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas 1-8 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Mejor rendimiento por puntos |
2 - Sábado, 18 de Febrero de 2023 - 18/02/2023 - 10:00 | |||||||
9. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:25 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:40 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 10:45 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 11:05 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:25 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:30 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 11:45 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 12:00 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 12:15 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 12:35 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 12:55 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 13:05 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
3 - Sábado, 18 de Febrero de 2023 - 18/02/2023 - 17:00 | |||||||
22. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 17:00 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 400m Libre | Final | 17:25 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
10. | Masc. | 50m Libre | Final | 17:35 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
11. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:35 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
12. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:35 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
13. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:40 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
14. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:45 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
15. | Fem. | 100m Espalda | Final | 17:45 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:50 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
17. | Fem. | 200m Estilos | Final | 17:55 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
18. | Masc. | 200m Libre | Final | 18:00 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
19. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:00 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
20. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:05 | 15 - 51 años | ......... | Resultados |
21. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:05 | 13 - 51 años | ......... | Resultados |
Entrega de Medallas 9-21 | |||||||
23. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:35 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:50 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas 23-24 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Mejor rendimiento por puntos |
4 - Domingo, 19 de Febrero de 2023 - 19/02/2023 - 10:00 | |||||||
25. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 10:15 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 10:25 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 10:35 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 10:50 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 11:00 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 11:15 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:25 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 11:35 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 11:50 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 11:55 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 12:05 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 12:25 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
5 - Domingo, 19 de Febrero de 2023 - 19/02/2023 - 17:00 | |||||||
38. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:00 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:45 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:50 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:50 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 200m Espalda | Final | 17:55 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 200m Espalda | Final | 17:55 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:00 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 100m Braza | Final | 18:05 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 400m Estilos | Final | 18:05 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:15 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:20 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:25 | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:25 | 13 - 51 años | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 100m Libre | Final | 15 - 51 años | Lista de salida | Resultados | |
Entrega de Medallas 25-38 | |||||||
39. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:45 | 15 - 51 años | Lista de salida | ......... |
40. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:55 | 13 - 51 años | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas 39-40 |